
| 주소 | 서울 서초구 방배동 482-4 | 총세대수 | 29세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2001년 05월 29일 |
| 입주년월 | 2001년 06월 | 건설사명 | (주)청영종합건설 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 109대(가구당 3.75대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 288.61% | 건폐율 | 23.44% |
|
|
[청광아트빌] 평형 대비 매우 저렴한 고급 매물입니다 [253470] 서울 서초구 방배동 482-4 , 전체 15층 / 고층 공급면적 403m² 전용면적 244m² 만원 |
