
| 주소 | 서울 서초구 방배동 593-32 | 총세대수 | 19세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2002년 12월 24일 |
| 입주년월 | 2002년 12월 | 건설사명 | 씨제이개발(주) |
| 최고/최저층 | 7층/6층 | 총주차대수 | 53대(가구당 2.78대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 238.41% | 건폐율 | 47.8% |
|
|
[방배호원] 깨끗하고 조용하며 공기가 좋습니다 [253477] 서울 서초구 방배동 593-32 , 전체 7층 / 저층 공급면적 330m² 전용면적 214m² 만원 |
