ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 481-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 32¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇÑ¿ïÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 38´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 249.94% | °ÇÆóÀ² | 33.6% |
|
[N-½ºÀ§Æ®] ±³ÅëÀÌ ÁÁ°í ±³À°È¯°æ ¿ì¼öÇÑ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù [253499] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 481-11 , Àüü 9Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 102m©÷ Àü¿ë¸éÀû 85m©÷ ¸¸¿ø |