
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 1015 | ÃѼ¼´ë¼ö | 418¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1985³â 11¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1985³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÀÓ±¤Åä°Ç(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 11Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 460´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 184.9123% | °ÇÆóÀ² | 17.9569% |
|
|
[ÀÓ±¤1,2Â÷] ½Ã¼¼ ´ëºñ Àú·ÅÇÏ°í ¿Ã¼ö¸® ·Î¾âÃþ ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù [253502] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 1015 , Àüü 11Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 160m©÷ Àü¿ë¸éÀû 136m©÷ ¸¸¿ø |
