
| 주소 | 서울 서초구 방배동 1015 | 총세대수 | 418세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 1985년 11월 13일 |
| 입주년월 | 1985년 10월 | 건설사명 | 임광토건(주) |
| 최고/최저층 | 11층/11층 | 총주차대수 | 460대(가구당 1.10대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 184.9123% | 건폐율 | 17.9569% |
|
|
[임광1,2차] 시세 대비 저렴하고 올수리 로얄층 물건입니다 [253502] 서울 서초구 방배동 1015 , 전체 11층 / 중층 공급면적 160m² 전용면적 136m² 만원 |
