
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 2525 | ÃѼ¼´ë¼ö | 468¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1991³â 05¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1990³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 468´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 222.5137% | °ÇÆóÀ² | 21.0423% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
