
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 147-29 | ÃѼ¼´ë¼ö | 140¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 12¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 12¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 345´ë(°¡±¸´ç 2.46´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 736.32% | °ÇÆóÀ² | 59.77% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
