ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 593-51 | ÃѼ¼´ë¼ö | 11¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 03¿ù 04ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ë¼º°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 13´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 249.11% | °ÇÆóÀ² | 48.78% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |