
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 1038 | ÃѼ¼´ë¼ö | 364¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1992³â 11¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¿ì(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 364´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 194.8633% | °ÇÆóÀ² | 19.6166% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
