
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1139 | ÃѼ¼´ë¼ö | 719¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 12¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | LG°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 748´ë(°¡±¸´ç 1.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 287.57% | °ÇÆóÀ² | 21.83% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
