
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ü¾Ç±¸ ³²Çöµ¿ 1135 | ÃѼ¼´ë¼ö | 174¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 12¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¸²°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 210´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 227.15% | °ÇÆóÀ² | 25.93% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
